產(chǎn)品專(zhuān)區(qū)
首頁(yè) > 產(chǎn)品專(zhuān)區(qū) > 商宇 > 制冷
EM系列17-100KW
大風(fēng)量、小焓差、高顯熱比設(shè)計(jì)。 谷輪柔性渦旋壓縮機(jī)確保高能效、高可靠性。 蒸發(fā)器采用親水鋁箔,高效內(nèi)螺紋管設(shè)計(jì),耐腐蝕、長(zhǎng)壽命、高效率。 室外全調(diào)速風(fēng)機(jī)可柔性調(diào)節(jié)換熱量,冷凝壓力控制器保證系統(tǒng)壓力穩(wěn)定,減少能耗。 電極式加濕器,避免干燒的危險(xiǎn),能快速產(chǎn)生純凈蒸汽,具有自動(dòng)清洗功能,檢修時(shí)不停機(jī)。 風(fēng)機(jī)可選用直聯(lián)風(fēng)機(jī)、皮帶風(fēng)機(jī)、EC風(fēng)機(jī)以適應(yīng)不同環(huán)境的要求。
產(chǎn)品功能:
EM系列風(fēng)冷型技術(shù)特點(diǎn)
1) 機(jī)房空調(diào)機(jī)組的的電氣性能應(yīng)符合IEC標(biāo)準(zhǔn)
2) 輸入電壓允許波動(dòng)范圍: 380V +10% ~ -10%
3) 頻率:50HZ ± 2HZ
4) 溫度:室內(nèi) -10℃ ~ +30℃
室外 -30℃~ +45℃
5) 濕度:≤95%RH
6) 機(jī)房空調(diào)應(yīng)能按要求自動(dòng)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫、濕度,具有制冷、加熱、加濕功能。
7) 溫度調(diào)節(jié)范圍:+17℃ ~ +32℃
8) 溫度調(diào)節(jié)精度: ±1℃ ,溫度變化率< 5℃/小時(shí)
9) 濕度調(diào)節(jié)范圍:30% ~ 80%RH
10) 濕度調(diào)節(jié)精度: ±5 %RH
技術(shù)參數(shù):
單系統(tǒng)上送風(fēng)機(jī)組
內(nèi)機(jī)型號(hào) | EM17U1 | EM20U1 | EM25U1 | EM30U1 | EM35U1 | EM40U1 | |
電源規(guī)格 | |||||||
電源規(guī)格(V-PH-Hz) | 380V/3PH/50Hz | ||||||
制冷性能 | |||||||
全冷量(kw) | 17.5 | 20.0 | 26.5 | 32.0 | 36.5 | 41.0 | |
顯冷量(kw) | 14.8 | 17.5 | 24.7 | 29.5 | 33.9 | 37.7 | |
壓縮機(jī)性能 | |||||||
形式 | 旋渦式 | 全封閉定頻渦旋式壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | R410a | R22 | |||||
數(shù)量(EA) | 1 | ||||||
輸入功率(kw) | 4.2 | 4.95 | 6.5 | 7.9 | 9.2 | 9.8 | |
輸出電流(A) | 7.45 | 8.75 | 11.6 | 14.1 | 16.4 | 17.5 | |
送風(fēng)機(jī)性能 | |||||||
形式 | 直流EC離心風(fēng)機(jī) | 無(wú)蝸殼 EC 離心風(fēng)機(jī) | |||||
數(shù)量(EA) | 1 | ||||||
風(fēng)量(m3/h) | 4500 | 5400 | 8000.0 | 9200.0 | 10500.0 | 11500.0 | |
輸入功率(kw) | 0.8 | 0.95 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | |
輸入電流(A) | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | |
機(jī)外余壓(Pa) | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)余壓為 50Pa,0~400Pa 可調(diào) | |||||
電加熱(選配) | |||||||
形式 | PTC電加熱器 | ||||||
加熱量(KW) | 3 | 6 | 9 | ||||
工作級(jí)(n.) | 1 | 3 | |||||
電極加濕(選配) | |||||||
形式 | 電極式加濕器 | ||||||
加濕量(kg/h)不超過(guò) | 3 | 5 | 8 | ||||
加濕功率(kW)不超過(guò) | 2.25 | 3.8 | 6 | ||||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||
空氣過(guò)濾網(wǎng) | G2板式過(guò)濾網(wǎng) | G4板式過(guò)濾網(wǎng) | |||||
室內(nèi)機(jī)噪音(dBA) | 66 | 65 | 67 | 68 | |||
機(jī)組連接管 | |||||||
加濕器進(jìn)水管(in) | G1/2內(nèi)螺紋 | ||||||
冷凝水排水管(mm) | Φ19 | Φ20 | |||||
氣管直徑(mm) | Φ19 | Φ22 | |||||
液管直徑(mm) | Φ12.7 | Φ16 | |||||
電氣參數(shù) | |||||||
運(yùn)行功率不超過(guò) | 單冷(kW) | 6.5 | 8.3 | 10.6 | 12.8 | 13.8 | 16.5 |
帶加濕(kW) | 9.6 | 11.2 | 14.4 | 16.6 | 19.8 | 22.5 | |
恒溫恒濕(kW) | 11.2 | 12.7 | 16.6 | 18.8 | 22.8 | 25.5 | |
運(yùn)行電流不超過(guò) | 單冷 (A) | 22.4 | 24.7 | 27.3 | 30.2 | 32.7 | 37.4 |
帶加濕(A) | 27.9 | 30.5 | 33.0 | 35.9 | 41.9 | 46.5 | |
恒溫恒濕(A) | 30.5 | 32.9 | 36.4 | 39.3 | 46.4 | 51.5 | |
室內(nèi)機(jī)尺寸(重量) | |||||||
寬*深*高(mm) | 750*550*1800 | 800*650*1800 | 780*996*1975 | 1230*996*1975 | |||
毛重量(kg) | 175 | 190 | 270 | 285 | 330 | 400 |
單系統(tǒng)下送風(fēng)機(jī)組
內(nèi)機(jī)型號(hào) | EM17D1 | EM20D1 | EM25D1 | EM30D1 | EM35D1 | EM40D1 | |
電源規(guī)格 | |||||||
電源規(guī)格(V-PH-Hz) | 380V/3PH/50Hz | ||||||
制冷性能 | |||||||
全冷量(kw) | 17.5 | 20.0 | 26.5 | 32.0 | 36.5 | 41.0 | |
顯冷量(kw) | 14.8 | 17.5 | 24.7 | 29.5 | 33.9 | 37.7 | |
壓縮機(jī)性能 | |||||||
形式 | 旋渦式 | 全封閉定頻渦旋式壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | R410a | R22 | |||||
數(shù)量(EA) | 1 | ||||||
輸入功率(kw) | 4.2 | 4.95 | 6.5 | 7.9 | 9.2 | 9.8 | |
輸出電流(A) | 7.45 | 8.75 | 11.6 | 14.1 | 16.4 | 17.5 | |
送風(fēng)機(jī)性能 | |||||||
形式 | 直流EC離心風(fēng)機(jī) | 無(wú)蝸殼 EC 離心風(fēng)機(jī) | |||||
數(shù)量(EA) | 1 | ||||||
風(fēng)量(m3/h) | 4500 | 5400 | 8000.0 | 9200.0 | 10500.0 | 11500.0 | |
輸入功率(kw) | 0.8 | 0.95 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | |
輸入電流(A) | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | |
機(jī)外余壓(Pa) | 20 | 標(biāo)準(zhǔn)余壓為 50Pa,0~400Pa 可調(diào) | |||||
電加熱(選配) | |||||||
形式 | PTC電加熱器 | ||||||
加熱量(KW) | 3 | 6 | 9 | ||||
工作級(jí)(n.) | 1 | 3 | |||||
電極加濕(選配) | |||||||
形式 | 電極式加濕器 | ||||||
加濕量(kg/h)不超過(guò) | 3 | 5 | 8 | ||||
加濕功率(kW)不超過(guò) | 2.25 | 3.8 | 6 | ||||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||
空氣過(guò)濾網(wǎng) | G2板式過(guò)濾網(wǎng) | G4板式過(guò)濾網(wǎng) | |||||
室內(nèi)機(jī)噪音(dBA) | 66 | 65 | 67 | 68 | |||
機(jī)組連接管 | |||||||
加濕器進(jìn)水管(in) | G1/2內(nèi)螺紋 | ||||||
冷凝水排水管(mm) | Φ19 | Φ20 | |||||
氣管直徑(mm) | Φ19 | Φ22 | |||||
液管直徑(mm) | Φ12.7 | Φ16 | |||||
電氣參數(shù) | |||||||
運(yùn)行功率不超過(guò) | 單冷(kW) | 6.5 | 8.3 | 10.6 | 12.8 | 13.8 | 16.5 |
帶加濕(kW) | 9.6 | 11.2 | 14.4 | 16.6 | 19.8 | 22.5 | |
恒溫恒濕(kW) | 11.2 | 12.7 | 16.6 | 18.8 | 22.8 | 25.5 | |
運(yùn)行電流不超過(guò) | 單冷(A) | 22.4 | 24.7 | 27.3 | 30.2 | 32.7 | 37.4 |
帶加濕(A) | 27.9 | 30.5 | 33.0 | 35.9 | 41.9 | 46.5 | |
恒溫恒濕(A) | 30.5 | 32.9 | 36.4 | 39.3 | 46.4 | 51.5 | |
室內(nèi)機(jī)尺寸(重量) | |||||||
寬*深*高(mm) | 750*550*1800 | 800*650*1800 | 780*996*1975 | 1230*996*1975 | |||
毛重量(kg) | 175 | 190 | 270 | 285 | 330 | 400 |
雙系統(tǒng)上送風(fēng)機(jī)組
內(nèi)機(jī)型號(hào) | EM40U2 | EM50U2 | EM60U2 | EM70U2 | EM80U2 | EM90U2 | EM100U2 | |
電源規(guī)格 | ||||||||
電源規(guī)格(V-PH-Hz) | 380V/3PH/50Hz | |||||||
制冷性能 | ||||||||
全冷量(kw) | 41.6 | 51.8 | 64.8 | 74.3 | 82.6 | 92.4 | 101.2 | |
顯冷量(kw) | 38.3 | 47.2 | 60.4 | 68.5 | 76.1 | 84.4 | 91.4 | |
壓縮機(jī)性能 | ||||||||
形式 | 全封閉定頻渦旋式壓縮機(jī) | |||||||
制冷劑 | R22 | |||||||
數(shù)量(EA) | 2.0 | |||||||
輸入功率(kw) | 9.8 | 12.9 | 16.2 | 18.4 | 19.6 | 23.0 | 25.0 | |
輸出電流(A) | 17.5 | 23.0 | 28.9 | 32.8 | 34.9 | 41.0 | 44.6 | |
送風(fēng)機(jī)性能 | ||||||||
形式 | 無(wú)蝸殼 EC 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
數(shù)量(EA) | 1.0 | 2.0 | ||||||
風(fēng)量(m3/h) | 11500.0 | 13500.0 | 18400.0 | 21000.0 | 23000.0 | 25000.0 | 27000 | |
輸入功率(kw) | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | |
輸入電流(A) | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |
機(jī)外余壓(Pa) | 標(biāo)準(zhǔn)余壓為 50Pa,0~400Pa 可調(diào) | |||||||
電加熱(選配) | ||||||||
形式 | PTC電加熱器 | |||||||
加熱量(KW) | 9.0 | 15.0 | ||||||
工作級(jí)(n.) | 3.0 | |||||||
電極加濕(選配) | ||||||||
形式 | 電極式加濕器 | |||||||
加濕量(kg/h)不超過(guò) | 8.0 | 10.0 | ||||||
加濕功率(kW)不超過(guò) | 6.0 | 7.5 | ||||||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | |||||||
空氣過(guò)濾網(wǎng) | G4板式過(guò)濾網(wǎng) | |||||||
室內(nèi)機(jī)噪音(dBA) | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | ||||
機(jī)組連接管 | ||||||||
加濕器進(jìn)水管(in) | 1/2 | |||||||
冷凝水排水管(mm) | 20.0 | |||||||
制冷劑氣管(mm) | 22.0 | |||||||
制冷劑液管(mm) | 16.0 | |||||||
電氣參數(shù) | ||||||||
運(yùn)行功率不超過(guò) | 單冷(kW) | 16.8 | 21.2 | 24.9 | 27.8 | 32.4 | 38.0 | 39.1 |
帶加濕(kW) | 22.8 | 27.2 | 30.9 | 33.8 | 39.9 | 45.5 | 46.6 | |
恒溫恒濕(kW) | 25.8 | 30.2 | 33.9 | 36.8 | 47.4 | 53.0 | 54.1 | |
運(yùn)行電流不超過(guò) | 單冷(A) | 38.4 | 49.0 | 60.4 | 65.5 | 74.6 | 89.7 | 92.9 |
帶加濕(A) | 47.5 | 58.1 | 69.6 | 74.6 | 86.0 | 101.1 | 104.3 | |
恒溫恒濕(A) | 52.2 | 62.6 | 74.1 | 79.2 | 97.6 | 112.7 | 115.7 | |
室內(nèi)機(jī)尺寸(重量) | ||||||||
寬*深*寬(mm) | 1230*996*1975 | 1430*996*1975 | 1980*996*1975 | 1980*996*1975 | 2380*996*1975 | 2380*996*1975 | 2380*996*1975 | |
重量(kg) | 430.0 | 495.0 | 690.0 | 730.0 | 810.0 | 860.0 | 880.0 |
雙系統(tǒng)下送風(fēng)機(jī)組
內(nèi)機(jī)型號(hào) | EM40D2 | EM50D2 | EM60D2 | EM70D2 | EM80D2 | EM90D2 | EM100D2 | |
電源規(guī)格 | ||||||||
電源規(guī)格(V-PH-Hz) | 380V/3PH/50Hz | |||||||
制冷性能 | ||||||||
全冷量(kw) | 41.6 | 51.8 | 64.8 | 74.3 | 82.6 | 92.4 | 101.2 | |
顯冷量(kw) | 38.3 | 47.2 | 60.4 | 68.5 | 76.1 | 84.4 | 91.4 | |
壓縮機(jī)性能 | ||||||||
形式 | 全封閉定頻渦旋式壓縮機(jī) | |||||||
制冷劑 | R22 | |||||||
數(shù)量(EA) | 2.0 | |||||||
輸入功率(kw) | 9.8 | 12.9 | 16.2 | 18.4 | 19.6 | 23.0 | 25.0 | |
輸出電流(A) | 17.5 | 23.0 | 28.9 | 32.8 | 34.9 | 41.0 | 44.6 | |
送風(fēng)機(jī)性能 | ||||||||
形式 | 無(wú)蝸殼 EC 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
數(shù)量(EA) | 1.0 | 2.0 | ||||||
風(fēng)量(m3/h) | 11500.0 | 13500.0 | 18400.0 | 21000.0 | 23000.0 | 25000.0 | 27000 | |
輸入功率(kw) | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | |
輸入電流(A) | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | |
機(jī)外余壓(Pa) | 標(biāo)準(zhǔn)余壓為 50Pa,0~400Pa 可調(diào) | |||||||
電加熱(選配) | ||||||||
形式 | PTC電加熱器 | |||||||
加熱量(KW) | 9.0 | 15.0 | ||||||
工作級(jí)(n.) | 3.0 | |||||||
電極加濕(選配) | ||||||||
形式 | 電極式加濕器 | |||||||
加濕量(kg/h)不超過(guò) | 8.0 | 10.0 | ||||||
加濕功率(kW)不超過(guò) | 6.0 | 7.5 | ||||||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | |||||||
空氣過(guò)濾網(wǎng) | G4板式過(guò)濾網(wǎng) | |||||||
室內(nèi)機(jī)噪音(dBA) | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | ||||
機(jī)組連接管 | ||||||||
加濕器進(jìn)水管(in) | 1/2 | |||||||
冷凝水排水管(mm) | 20.0 | |||||||
制冷劑氣管(mm) | 22.0 | |||||||
制冷劑液管(mm) | 16.0 | |||||||
電氣參數(shù) | ||||||||
運(yùn)行功率不超過(guò) | 單冷(kW) | 16.8 | 21.2 | 24.9 | 27.8 | 32.4 | 38.0 | 39.1 |
帶加濕(kW) | 22.8 | 27.2 | 30.9 | 33.8 | 39.9 | 45.5 | 46.6 | |
恒溫恒濕(kW) | 25.8 | 30.2 | 33.9 | 36.8 | 47.4 | 53.0 | 54.1 | |
運(yùn)行電流不超過(guò) | 單冷(A) | 38.4 | 49.0 | 60.4 | 65.5 | 74.6 | 89.7 | 92.9 |
帶加濕(A) | 47.5 | 58.1 | 69.6 | 74.6 | 86.0 | 101.1 | 104.3 | |
恒溫恒濕(A) | 52.2 | 62.6 | 74.1 | 79.2 | 97.6 | 112.7 | 115.7 | |
室內(nèi)機(jī)尺寸(重量) | ||||||||
寬*深*寬(mm) | 1230*996*1975 | 1430*996*1975 | 1980*996*1975 | 1980*996*1975 | 2380*996*1975 | 2380*996*1975 | 2380*996*1975 | |
重量(kg) | 430.0 | 495.0 | 690.0 | 730.0 | 810.0 | 860.0 | 880.0 |